首付收银,北京易智付旗下品牌,商户编号816开头;支持微信、支付宝、银联扫码及银联快捷支付,微信、支付宝扫码0.3%(2023年2月已调整为0.4%)。单店铺微信、支付宝单笔限额1万,单天5万,单月20万,单天笔数显示20笔,单月200笔;银联二维码单笔2万。注创建订单未支付,失败的交易笔数都会占用额度及笔数。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
一、商铺入驻:3OxKAHN1860支付资讯网
1.扫码下方二维码注册,请用手机号注册即可;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
2.注册后下载app,用手机号登陆,密码填入短信收到的初始密码;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3.点击首付收银,点击下方任何一个开始实名;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
4.上传身份证正反面照片及银行收款结算卡照片,并设置支付密码;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
5.点击店铺入驻,普通客户选择小微商户即可;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
6.填写店铺名称,并上传三种店铺照片(清规范填写名称,上传照片不应该有水印及商家logo),尽量不要选择餐饮、娱乐等特殊行业,需要上传资质!定位商户地址需要在离交易地址15公里以内。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
7.提交后带商户审核后,重新进入店铺入驻,查看审核状态。商户报备成功后,首付报备和银联扫码报备即刻通过,以下需要进行微信、支付宝报备!3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
二、微信扫码报备:3OxKAHN1860支付资讯网
1.点击商铺入驻,店铺审核通过后,请记录商户号(微信子商户1后面的编号),如果您是第一次注册微信商户,请下载报备里的二维码,用微信扫描二维码进入注册并认证;如果您之前注册过微信商户,请直接在微信里搜索并进入“微信支付商家注册”小程序,点击进入 “商家_自己名字”;即可看到刚注册的商户;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
2.如果没有看到新注册的商户,可以点击搜索,并输入刚刚复制的商户号,然后勾选并添加认证即可;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3.此时可以看到微信报备显示已授权。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
三、支付宝商户认证:注册商家后,即使显示报备成功,也需要进行认证:3OxKAHN1860支付资讯网
(一)、首次开通支付宝商户(未在任何平台开通过支付宝商户):3OxKAHN1860支付资讯网
1.如果您是首次注册支付宝商户,请用支付宝app扫码下方的二维码进行注册、认证商户;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
2.选择小微商户(没有营业执照的话),填写商户材料及个人信息;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3.提交材料后点击去核实,然后勾选商户,完成认证。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
(二)、之前开通过支付宝商户(在其它平台或者本平台开通过支付宝商户):3OxKAHN1860支付资讯网
直接用支付宝app搜索“支付宝商家认证助手”小程序,点击“商户_名字,即可出现注册的商户,勾选然后点击确认即可。如果没有的话可以手动搜索 首付app里的支付宝商户号(2088开头),然后勾选添加。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
四、扫码的使用(微信、支付宝、银联二维码)3OxKAHN1860支付资讯网
1.点击收款码后保存收款码;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
2.用微信、支付宝或者云闪付app扫一扫功能扫码保存的二维码;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3.输入金额,然后付款;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
4.在钱包余额里,点击去提现,再点击全部提现即可!3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
五、首付智能收银(银联快捷,可刷广发等卡)3OxKAHN1860支付资讯网
1.点击首页的扫一扫,扫描保存下来的收款二维码;3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
2.输入金额,选择首付支付(银联快捷);3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3.绑定自己的信用卡,完成支付即可。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
4.同样打开我的钱包,然后去提现即可!3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
六、相关通知3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
(2022.11.29)3OxKAHN1860支付资讯网
为进一步防范支付风险、保障资金安全,结合行业相关管控规定,首信易将于明日(2022年11月30日12:00点)起,对首付收银交易进行限制,详情如下:3OxKAHN1860支付资讯网
1,电子围栏限制距离:15 公里范围内:3OxKAHN1860支付资讯网
2,借记卡累计交易额满 2000 元起,每次提现需进行人脸识别:3OxKAHN1860支付资讯网
3,同一店铺相邻两笔交易间限制:3OxKAHN1860支付资讯网
个人/小微:半小时内相邻两笔交易距离不能超过5公里,超过5公里则会触发风控,触发风控后,10 分钟内不能进行交易;多次触发风控,则会关闭该店铺。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
(202212.2)3OxKAHN1860支付资讯网
修改地址的功能已上线,修改路径:店铺详情里-地址修改;每个店铺只能修改一次!!交易地址要在店铺地址的15公里以内!3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
(2023.2.8)3OxKAHN1860支付资讯网
首付支付迫于微信支付宝方的监管,要降低微信、支付宝的小微交易量,即日起,微信支付宝及银联二维码的费率调高万10,从0.3%调整到0.4%。3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
七、附表:3OxKAHN1860支付资讯网
1.商户类型及秒到时间表3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
2.快捷支付各大银行限额情况3OxKAHN1860支付资讯网
3OxKAHN1860支付资讯网
| 银行 | 卡种 | 快捷支付 | |
| 是否支持 | 限额 | ||
| 建行 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日2万 | |
| 工行 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万/单日5万 |
| 信用卡 | ✓ | 单日2000/单笔2000/单月20000 | |
| 农行 | 信用卡 | ✓ | 单笔5万单日5万 |
| 中行 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日2万 | |
| 招商 | 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日2万 |
| 交行 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万单月5万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日5万 | |
| 邮储 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日5万单月5万 | |
| 中信 | 借记卡 | ✓ | 单笔5万单日5万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日2万 | |
| 光大 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔5000单日5000 | |
| 兴业 | 信用卡 | ✓ | 单笔1万单日按照银联业务规则限额限额 |
| 浦发 | 借记卡 | ✓ | 单笔5万单日5万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 | |
| 广发 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔3万单日3万 | |
| 平安 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日2万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔:虚拟1000;实物150003OxKAHN1860支付资讯网 单日:虚拟单日1000单日10次;实物单日15000单日10次 |
|
| 民生 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日2万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔2万单日2万 | |
| 北京 | 借记卡 | ✓ | 单笔2万单日2万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔5万单日5万 | |
| 上海 | 借记卡 | ✓ | 单笔0.5万单日0.5万 |
| 信用卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 | |
| 华夏 | 借记卡 | ✓ | 单笔1万单日1万 |
| 渤海银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 天津滨海农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 天津农村商业银行 | 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 天津银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 深圳农村商业银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 黄河农村商业银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 宁夏银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 石嘴山银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 海南省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 海口农商银行 | 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 西安银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 陕西省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 长安银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 青海农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 青海银行 | 借记卡 | √ | 1W/2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 宁波通商银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 鄞州银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 宁波东海银行 | 借记卡 | √ | 最高5W每天 |
| 宁波银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 青岛银行 | 贷记卡 | √ | 5W/5W |
| 借记卡 | √ | 5w/5w | |
| 常熟农商银行 | 借记卡 | √ | 5K/5K |
| 贷记卡 | √ | 5K/5K | |
| 江南农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 江苏银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 江苏长江商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 江阴农商银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 昆山农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 南京银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 苏州银行 | 借记卡 | √ | 5K/5K |
| 贷记卡 | √ | 5K/5K | |
| 太仓农村商业银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 无锡农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 吴江农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 张家港农商行 | 借记卡 | √ | 5K/5K |
| 贷记卡 | √ | 5K/5K | |
| 重庆农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 重庆三峡银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 重庆银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 大同市商业银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 晋城银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 晋商银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2K/5W | |
| 晋中市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 山西省农村信用社 | 借记卡 | √ | 5W/5W/60W |
| 长治市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 阳泉商业银行 | 借记卡 | √ | 5K/5K |
| 德州银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 东营银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 烟台银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 济宁银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 莱商银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 临商银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 齐鲁银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 齐商银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 日照银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 枣庄银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 泰安银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 山东省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 威海市商业银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 潍坊银行 | 借记卡 | √ | 最高5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 恒丰银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 最高5W/5W | |
| 江西银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 江西省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 九江银行 | 借记卡 | √ | 3K/2W,月累计20W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 赣州银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 上饶银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 北京农商银行 | 借记卡 | √ | 1W/1W |
| 贷记卡 | √ | 1W/1W | |
| 甘肃省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 甘肃银行 | 借记卡 | √ | 一类户20W/20W二类户:1W/1W3OxKAHN1860支付资讯网 三类户:1K/1K |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 兰州银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 包商银行 | 借记卡 | √ | 2W/10W |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 鄂尔多斯银行 | 借记卡 | √ | 0.5K/0.5K |
| 内蒙古银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 1W/5W | |
| 乌海银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 汉口银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 湖北省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 湖北银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 协议支付:2W/5W;直接支付:2K/5K | |
| 武汉农村商业银行 | 借记卡 | √ | 5K/5W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 本溪商业银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 朝阳银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 丹东银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 抚顺银行 | 贷记卡 | √ | 5W/5W |
| 阜新银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 葫芦岛银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 锦州银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 辽宁省农村信用社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 辽阳银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 盘锦商行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 盛京银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 0.3K/1K | |
| 铁岭银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 营口沿海银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 营口银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 东莞农村商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 东莞银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 广东华兴银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 广东南粤银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 广东省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 广州农村商业银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 广州银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 顺德农商银行 | 借记卡 | √ | 1W/1W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 珠海华润银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 湖南省农村信用社联合社 | 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 长沙银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 成都农商银行 | 借记卡 | √ | 1W/2W |
| 成都银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 达州市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 乐山商业银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 凉山商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 泸州市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 绵阳市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 四川天府银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 攀枝花市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 四川省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 遂宁银行 | 借记卡 | √ | 1W/1W |
| 雅安市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 宜宾市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 自贡银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 广西北部湾银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 桂林银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W/20W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 柳州银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 上海农村商业银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W/10W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 贵阳银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 1W/1W | |
| 贵州省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 贵州银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 台州银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 温州银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 浙江民泰商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 浙江泰隆商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 杭州银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 湖州银行 | 借记卡 | √ | Ⅰ类户;Ⅱ类户每日1W,每年20W;Ⅲ类户每日5k,每年10W |
| 嘉兴银行 | 借记卡 | √ | 1W/5W |
| 金华银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 绍兴银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 浙江稠州商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 浙商银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 哈尔滨银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 黑龙江省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 吉林省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 吉林银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 大连银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 大连农商行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 富滇银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 曲靖市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 云南省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 哈密市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 库尔勒市商业银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 昆仑银行 | 借记卡 | √ | 20W/20W |
| 乌鲁木齐银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 5W/5W | |
| 新疆汇和银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 新疆农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 新疆银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 厦门国际银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 厦门银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 福建省海峡银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 福建省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 2K/2K |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 泉州银行 | 借记卡 | √ | 5K/2W |
| 贷记卡 | √ | 5K/2W | |
| 保定银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 沧州银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 承德银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 邯郸银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 2W/5W | |
| 河北省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 河北银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 衡水银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 廊坊银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 唐山银行 | 借记卡 | √ | 5W/5W |
| 邢台银行 | 借记卡 | √ | 2W/5W |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 张家口银行 | 借记卡 | √ | 1W/2W |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 河南省农村信用社联合社 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 洛阳银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 平顶山银行 | 借记卡 | √ | 2W/2W |
| 贷记卡 | √ | 2W/2W | |
| 郑州银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 中原银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 贷记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 | |
| 西藏银行 | 借记卡 | √ | 1W/1W |
| 华侨永亨银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 辽宁辰州汇通村镇银行 | 借记卡 | √ | 按照银联业务规则限额 |
| 厦门银行 | 贷记卡 | √ | 2W/5W |
|发布时间:2024-01-20
|发布时间:2023-12-23
|发布时间:2023-12-18
|发布时间:2023-12-07
|发布时间:2023-10-12
|发布时间:2023-06-22
|发布时间:2020-07-27
KAHN1860支付资讯网,一个分享最新支付资讯、个人撸卡使用经验的平台!微信:15103541240 QQ:36067005
Copyright © 2016-2024 Kahn1860.com All Rights Reserved. Powered by KAHN1860支付资讯网,晋ICP备14001128号-2








