尊敬的我司POS机客户:dnwKAHN1860支付资讯网
    感谢老客户多年来对我司POS机业务的支持,鉴于很多客户还在使用老旧POS机,很多老旧POS机现在费率涨到了很高(甚至涨到了2%+3),根据人行259号文件的加紧实施,所有平台都成为固定商户,目前主流平台如下,盛付通、卡友目前注册无限制,现在为大家介绍如下:dnwKAHN1860支付资讯网
POS产品最新一览表dnwKAHN1860支付资讯网
	
		
			| 品牌 | 
			恒信通 | 
			盛付通 | 
			卡友 | 
			合利宝 | 
		
		
			| 机型 | 
			电签 | 
			电签 | 
			电签 | 
			电签 | 
		
		
			| 使用说明 | 
			使用说明 | 
			使用说明 | 
			使用说明 | 
			使用说明 | 
		
		
			| 押金/购机 | 
			70元购机款 | 
			70元购机款 | 
			100押金 | 
			75购机款 | 
		
		
			| 政策 | 
			无官方要求 | 
			无官方要求 | 
			刷满1000返50 | 
			无官方要求 | 
		
		
			| 奖励 | 
			180天刷满48万反70 | 
			激活180内交易满30万,返还30元;270天内交易满60万,再返还50元。 | 
			无 | 
			无 | 
		
		
			| 费率 | 
			0.53/0.30 | 
			0.53/0.30dnwKAHN1860支付资讯网 银联扫码/pay 1k以下无优惠费率 | 
			0.53/0.30 | 
			0.53/0.30 | 
		
		
			| 商户类型 | 
			固定商户 | 
			固定商户 | 
			固定商户 | 
			固定商户 | 
		
		
			| 流量费 | 
			48/年(4G) | 
			48/年(4G) | 
			60/年(4G) | 
			无(可免费使用1或者3年) | 
		
		
			| 微、支扫码 | 
			支付宝被扫单笔2KdnwKAHN1860支付资讯网 支付宝主扫单笔1K | 
			微信、支付宝5k | 
			- | 
			微信、支付宝码上提额前单笔限额500dnwKAHN1860支付资讯网 单日2笔dnwKAHN1860支付资讯网 微信码上提额后,单日增加1笔1K以下dnwKAHN1860支付资讯网 500以下变商户dnwKAHN1860支付资讯网   | 
		
		
			| Pay/银联扫码 | 
			*银联单日5笔,单笔800dnwKAHN1860支付资讯网 *Pay单笔500,单卡5次,单日30次 | 
			*银联扫码单笔1K(标准费率)dnwKAHN1860支付资讯网 *Pay单笔1K,单日5K(标准费率) | 
			*大额交易金额每满1万,多享1笔小额dnwKAHN1860支付资讯网 *Pay小额关闭,支持1K-5W | 
			*银联扫码:入网30天内,单笔2K,单日10笔,单日1WdnwKAHN1860支付资讯网 入网30天后,单笔5K,单日10笔,单日2W,dnwKAHN1860支付资讯网 银联扫码小额1000以下单笔限额300;1000以上单日8笔dnwKAHN1860支付资讯网 *Pay单笔需>1K,单日1WdnwKAHN1860支付资讯网 15分钟内限制2笔(包含成功+失败)dnwKAHN1860支付资讯网   | 
		
		
			| 调价政策 | 
			官方不调价产品 | 
			官方无调价说明 | 
			官方无调价说明,但可能后期会调整 | 
			官方不调价产品 | 
		
		
			| 备注 | 
			带扫码头,全积分平台dnwKAHN1860支付资讯网 落地北京商户 | 
			带扫码头;全积分平台 | 
			带扫码头; | 
			带扫码头;全积分平台dnwKAHN1860支付资讯网 之前办理过合利宝的注册时间超45天后可重新办理 | 
		
		
			| 客服电话 | 
			400-898-8689 | 
			400-720-8888 | 
			400-020-2400 | 
			400-608-6666 | 
		
	
 dnwKAHN1860支付资讯网
dnwKAHN1860支付资讯网
扫码产品一览表dnwKAHN1860支付资讯网